Częściowe wyniki pierwszego głosowania
Kandydat ( Nazwisko i imiona ) | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
DUDA Andrzej Sebastian | 5 014 | 78,10% |
BOSAK Krzysztof | 490 | 7,63% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 416 | 6,48% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 264 | 4,11% |
KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 168 | 2,62% |
BIEDROŃ Robert | 42 | 0,65% |
ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 8 | 0,12% |
JAKUBIAK Marek | 7 | 0,11% |
WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 6 | 0,09% |
PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 4 | 0,06% |
TANAJNO Paweł Jan | 1 | 0,02% |
Razem | 6 420 | 100,00% |
źródło: PKW