Gmina Czarna: częściowe wyniki pierwszego głosowania
Kandydat ( Nazwisko i imiona ) | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
DUDA Andrzej Sebastian | 4 595 | 68,87% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 695 | 10,42% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 533 | 7,99% |
BOSAK Krzysztof | 521 | 7,81% |
KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 231 | 3,46% |
BIEDROŃ Robert | 39 | 0,58% |
ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 20 | 0,30% |
JAKUBIAK Marek | 18 | 0,27% |
PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 9 | 0,13% |
TANAJNO Paweł Jan | 7 | 0,10% |
WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 4 | 0,06% |
Razem | 6 672 | 100,00% |
Gmina Dębica: częściowe wyniki pierwszego głosowania
Kandydat ( Nazwisko i imiona ) | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
DUDA Andrzej Sebastian | 8 371 | 65,19% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 1 580 | 12,30% |
BOSAK Krzysztof | 1 272 | 9,91% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 1 138 | 8,86% |
KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 281 | 2,19% |
BIEDROŃ Robert | 125 | 0,97% |
ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 24 | 0,19% |
JAKUBIAK Marek | 18 | 0,14% |
PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 12 | 0,09% |
WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 10 | 0,08% |
TANAJNO Paweł Jan | 10 | 0,08% |
Razem | 12 841 | 100,00% |
Gmina Jodłowa: częściowe wyniki pierwszego głosowania
Kandydat ( Nazwisko i imiona ) | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
DUDA Andrzej Sebastian | 1 928 | 77,06% |
BOSAK Krzysztof | 181 | 7,23% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 163 | 6,51% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 117 | 4,68% |
KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 68 | 2,72% |
BIEDROŃ Robert | 26 | 1,04% |
PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 7 | 0,28% |
JAKUBIAK Marek | 5 | 0,20% |
ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 4 | 0,16% |
TANAJNO Paweł Jan | 2 | 0,08% |
WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 1 | 0,04% |
Razem | 2 502 | 100,00% |
Gmina Żyraków: częściowe wyniki pierwszego głosowania
Kandydat ( Nazwisko i imiona ) | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
DUDA Andrzej Sebastian | 5 086 | 68,16% |
BOSAK Krzysztof | 791 | 10,60% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 678 | 9,09% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 572 | 7,67% |
KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 225 | 3,02% |
BIEDROŃ Robert | 67 | 0,90% |
ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 19 | 0,25% |
JAKUBIAK Marek | 15 | 0,20% |
WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 4 | 0,05% |
TANAJNO Paweł Jan | 3 | 0,04% |
PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 2 | 0,03% |
Razem | 7 462 | 100,00% |
źródło: PKW