
| Kandydat ( Nazwisko i imiona ) | Liczba głosów | Procent głosów |
|---|---|---|
| DUDA Andrzej Sebastian | 6 975 | 73,64% |
| BOSAK Krzysztof | 804 | 8,49% |
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 782 | 8,26% |
| HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 534 | 5,64% |
| KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 263 | 2,78% |
| BIEDROŃ Robert | 62 | 0,65% |
| ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 16 | 0,17% |
| JAKUBIAK Marek | 14 | 0,15% |
| PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 11 | 0,12% |
| TANAJNO Paweł Jan | 7 | 0,07% |
| WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 4 | 0,04% |
| Razem | 9 472 | 100,00% |
źródło: PKW






















