
Aktualny wykaz instytucji i organizacji udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie na terenie województwa podkarpackiego opracowany przez
Wydział Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie
Na terenie powiatu dębickiego zadania w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizuje koordynator niebieskiej karty: asp.sztab. Mariusz Bielenda, kierownik rewiru dzielnicowych Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Dębicy ul. Chłodnicza 20, tel. 47 8228 347, e-mail: mariusz.bielenda@rz.policja.gov.pl
Wykaz instytucji i organizacji zajmujących się zagadaniem przemocy w rodzinie na terenie miasta Dębica i powiatu dębickiego:
Lp. | Nazwa instytucji/organizacji | Adres instytucji/organizacji | Telefon | Adres mailowy |
1 | Sąd Rejonowy w Dębicy | 39-200 Dębicaul. Słoneczna 3 | 14 6807600 | sekretariat@debica.sr.gov.pl |
2 | Prokuratura Rejonowa w Dębicy | 39-200 Dębicaul. 3 Maja 2 | 14 6702071 | debica@rzeszow.po.gov.pl |
3 | Komenda Powiatowa Policji w Dębicy | 39-200 Dębicaul. Chłodnicza 20 | 14 6706399 | debica@rz.policja.gov.pl |
4 | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy | 39-200 Dębicaul. Akademicka 12 | 14 670500614 6813590 | biuro@mops-debica.pl |
5 | Ośrodek Interwencji Kryzysowej | 39-200 Dębicaul. Gawrzyłowska 31 | 14 6703342 | oik@oik.debica.pl |
6 | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | 39-200 Dębicaul. Parkowa 28 | 14 6803121 | pcprdebica@wp.pl |
7 | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna | 39-200 Dębicaul. Parkowa 28 | 14 6702460 | poradniappd@wp.pl |
8 | Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy | 39-200 Dębicaul. Krakowska 91 | 14 6703621 | info@zoz-debica.bazy.pl |
9 | Stowarzyszenie „JUTRZENKA” | 39-200 Dębicaul. Raczyńskich 7 | 14 6821669 | |
10 | Specjalistyczna Poradnia „ARKA” | 39-200 Dębicaul. Św. Jadwigi 9 | 602171752 | |
11 | Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dębicy | 39 -200 Dębicaul. Ratuszowa 2 | 14 6838100 | |
12 | Poradnia Odwykowa w Straszęcinie | 39-215 StraszęcinStraszęcin 295 | 14 6803623 | |
13 | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy | 39-200 Dębicaul. Batorego 13 | 14 6803333 | gdebica@rzeszow.uw.gov.pl |
14 | Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodziniew Gminie Dębica | 39-200 Dębicaul. Batorego 13 | 14 6803335 | |
15 | Komisariat Policjiw Brzeźnicy | 39-207 Brzeźnica 66A | 14 6706375 | debica@podkarpacka.policja.gov.pl |
16 | Posterunek Policjiw Czarnej | 39-215 Czarnaul. Konarskiego 27 | 14 6706372 | debica@podkarpacka.policja.gov.pl |
17 | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej | 39-215 Czarnaul. Spółdzielcza 4 | 14 6761030 | |
18 | Posterunek Policjiw Żyrakowie | 39-204 Żyraków 139 | 14 6706376 | debica@podkarpacka.policja.gov.pl |
19 | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żyrakowie | 39-204 Żyraków 137 | 14 6822635 | |
20 | Komisariat Policjiw Pilźnie | 39-220 Pilznoul. 3 Maja 1 | 14 6706374 | debica@podkarpacka.policja.gov.pl |
21 | Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilźnie | 39-220 Pilznoul. Rynek 33 | 14 6807729 | |
22 | Punkt Konsultacyjny Rozwiązywania ProblemówAlkoholowych | 39-220 Pilznoul. Rynek 6 | 14 6766354 | profilaktyka@gminapilzno.pl |
23 | Komisariat Policjiw Brzostku | 39-230 Brzostekul. Mickiewicza 10 | 14 6830997 | debica@podkarpacka.policja.gov.pl |
24 | Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziała Przemocyw Brzostku | 39-230 Brzostekul. M.N.Mysłowskiego 7 | 14 6833473 | mgopsbrzostek@mgopsbrzostek.pl |
25 | Gminna Komisja ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi w Brzostku | 39-230 Brzostekul. M.N.Mysłowskiego 7 | 14 6808928 | mgopsbrzostek@mgopsbrzostek.pl |
26 | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznejw Brzostku | 39-230 Brzostekul. M.N.Mysłowskiego 7 | 14 6808921 | mgopsbrzostek@mgopsbrzostek.pl |
27 | Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnejw BrzostkuOśrodek Zdrowiaw Brzostku | 39-230 Brzostekul. M.N.Mysłowskiego 7 | 14 6830472 | brzostekzoz@interia.pl |
28 | SP ZOZ BrzostekWiejski Ośrodek Zdrowiaw Smarżowej | 39-231 Smarżowa | 14 6835937 | brzostekzoz@interia.pl |
29 | Środowiskowy Dom Samopomocy im. Bł. JanaPawła II w Brzostku | 39-230 Brzostekul. Szkolna | 14 6830778 | |
30 | Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Parafii pw Podwyższenia Krzyża Świętego w Brzostku | 39-230 Brzostekul. Szkolna | 14 6830778 | wtz.brzostek@interia.pl |
31 | Grupa Wsparcia dla Osób Uzależnionych i Współuzależnionych „ZODIAK” przy Domu Kultury w Brzostku | 39-230 Brzostekul. 20-go Czerwca 4 | 14 6830315 | |
32 | Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocyw Jodłowej | 39-225 Jodłowa 1A | 14 6833045 | gops@gopsjodlowa.pl |
33 | Gminna Komisja ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi w Jodłowej | 39-225 Jodłowa 1A | 14 6833045 | gops@gopsjodlowa.pl |
34 | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jodłowej | 39-225 Jodłowa 1A | 14 6833045 | gops@gopsjodlowa.pl |
35 | Gminny Ośrodek Zdrowiaw Jodłowej GK MED | 39-225 Jodłowa | 14 67263 23 |
źródło: Podkarpacka Policja