Powiat dębicki pozostaje pod stałym monitoringiem służb hydrologicznych z powodu podniesionych poziomów wód w lokalnych rzekach. Pomimo wzrostów w niektórych ciekach, żadna rzeka nie przekroczyła stanów ostrzegawczych ani alarmowych.
1. Wisłoka – Dębica ul. Kościuszki
Poziom wody: ok. 300 cm
Stan: poniżej stanu ostrzegawczego
Przyrost dobowy: +7 cm
Wisłoka pozostaje główną rzeką powiatu. Pomimo wzrostu, rzeka mieści się w korycie i nie stanowi zagrożenia dla zabudowań.
2. Wielopolka – Paszczyna
Data pomiaru: 26-11-2025, godz. 14:55
Wysokość lustra wody: 182 cm
Stan: poniżej stanu ostrzegawczego
Przyrost: 0 cm
Wysokość n.p.m.: 182.82 m
| Godzina | Wysokość (cm) | Przyrost (cm) |
|---|---|---|
| 14:55 | 182 | 0 |
| 14:10 | 182 | 0 |
| 13:25 | 182 | 1 |
| 12:40 | 181 | 0 |
| 11:55 | 181 | 1 |
| 11:09 | 180 | 1 |
| 10:24 | 179 | 1 |
| 09:39 | 178 | 4 |
| 08:54 | 174 | 2 |
3. Grabinianka – Czarna
Data pomiaru: 26-11-2025, godz. 14:46
Wysokość lustra wody: 116 cm
Stan: poniżej stanu ostrzegawczego
Przyrost: +1 cm
Wysokość n.p.m.: 199.16 m
| Godzina | Wysokość (cm) | Przyrost (cm) |
|---|---|---|
| 14:46 | 116 | 1 |
| 14:01 | 115 | 1 |
| 13:16 | 114 | 9 |
| 12:31 | 105 | 1 |
| 11:46 | 104 | 1 |
| 11:01 | 103 | 1 |
| 10:16 | 102 | 0 |
| 09:31 | 102 | 1 |
| 08:46 | 101 | 2 |
4. Dulcza – Łęki Dolne
Data pomiaru: 26-11-2025, godz. 15:02
Wysokość lustra wody: 124 cm
Stan: poniżej stanu ostrzegawczego
Przyrost: -3 cm
Wysokość n.p.m.: 216.24 m
| Godzina | Wysokość (cm) | Przyrost (cm) |
|---|---|---|
| 15:02 | 124 | -3 |
| 14:17 | 127 | -2 |
| 13:32 | 129 | -2 |
| 12:47 | 131 | 2 |
| 12:02 | 129 | -1 |
| 11:17 | 130 | 5 |
| 10:32 | 125 | 0 |
| 09:47 | 125 | 5 |
| 09:02 | 120 | 0 |
5. Gogolówka – Januszkowice
Data pomiaru: 26-11-2025, godz. 14:45
Wysokość lustra wody: 56 cm
Stan: poniżej stanu ostrzegawczego
Przyrost: 0 cm
Wysokość n.p.m.: 231.56 m
| Godzina | Wysokość (cm) | Przyrost (cm) |
|---|---|---|
| 14:45 | 56 | 0 |
| 14:00 | 56 | 2 |
| 13:15 | 54 | 0 |
| 12:30 | 54 | 0 |
| 11:45 | 54 | 1 |
| 11:00 | 53 | 1 |
| 10:15 | 52 | 1 |
| 09:30 | 51 | 1 |
| 08:45 | 50 | 1 |
6. Ostra
Data pomiaru: 26-11-2025, godz. 15:04
Wysokość lustra wody: 51 cm
Stan: poniżej stanu ostrzegawczego
Przyrost: 0 cm
Wysokość n.p.m.: 249.51 m
| Godzina | Wysokość (cm) | Przyrost (cm) |
|---|---|---|
| 15:04 | 51 | 0 |
| 14:49 | 51 | 0 |
| 14:34 | 51 | 1 |
| 14:19 | 50 | 1 |
| 14:04 | 49 | -1 |
| 13:49 | 50 | 1 |
| 13:34 | 49 | -1 |
| 13:19 | 50 | 0 |
| 13:04 | 50 | 0 |
Wszystkie monitorowane rzeki w powiecie dębickim pozostają poniżej stanów ostrzegawczych i alarmowych. Największe i najbardziej dynamiczne wzrosty zaobserwowano w Grabiniance i Wielopolsce. Obecnie powiat dębicki nie jest zagrożony powodzią, ale służby hydrologiczne pozostają w gotowości i monitorują sytuację na bieżąco.
Źródło: www.monitoring.prospect.pl






















